Kotor :
2
Sinbo STO-6549 Döner Başılık Mop Temizlik Seti Uzunluk x Genişlik Yükseklik: Kova: 47.5x26x24 cm Malzeme: Plastik. Basit ve pratik kullanım Yüksek emici %100 mikrofiber mop 180 derece eğilebilir mop başlığı 360 derece dönebilen mop sapı Boyu ayarlanabilir teleskopik sap Döner sıkma aparatı Yüksek devirli sıkma sistemi Yıkama Aparatı Ergonomik tutma sapı
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 212.50 | 212.50 |
2 | 112.60 | 225.21 |
3 | 75.44 | 226.33 |
4 | 56.87 | 227.48 |
5 | 45.72 | 228.59 |
6 | 38.28 | 229.71 |
7 | 33.00 | 231.03 |
8 | 29.02 | 232.16 |
9 | 25.97 | 233.71 |
10 | 23.48 | 234.83 |
11 | 21.45 | 235.94 |
12 | 19.76 | 237.06 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 212.50 | 212.50 |
2 | 111.46 | 222.91 |
3 | 75.26 | 225.78 |
4 | 57.24 | 228.97 |
5 | 46.22 | 231.09 |
6 | 38.87 | 233.22 |
7 | 33.92 | 237.47 |
8 | 29.95 | 239.59 |
9 | 26.86 | 241.72 |
10 | 24.60 | 245.97 |
11 | 22.55 | 248.09 |
12 | 20.85 | 250.22 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 212.50 | 212.50 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 212.50 | 212.50 |
2 | 112.12 | 224.23 |
3 | 75.18 | 225.55 |
4 | 57.15 | 228.61 |
5 | 45.86 | 229.31 |
6 | 39.01 | 234.07 |
7 | 33.60 | 235.17 |
8 | 29.62 | 236.92 |
9 | 26.42 | 237.79 |
10 | 24.09 | 240.87 |
11 | 21.94 | 241.29 |
12 | 20.40 | 244.80 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 217.39 | 217.39 |
2 | 109.96 | 219.92 |
3 | 73.94 | 221.81 |
4 | 55.92 | 223.70 |
5 | 45.12 | 225.59 |
6 | 37.91 | 227.48 |
7 | 32.77 | 229.37 |
8 | 28.91 | 231.26 |
9 | 25.91 | 233.16 |
10 | 23.50 | 235.05 |
11 | 21.54 | 236.94 |
12 | 19.90 | 238.83 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 212.50 | 212.50 |
2 | 109.96 | 219.92 |
3 | 73.94 | 221.81 |
4 | 55.92 | 223.70 |
5 | 45.12 | 225.59 |
6 | 37.91 | 227.48 |
7 | 32.77 | 229.37 |
8 | 28.91 | 231.26 |
9 | 25.91 | 233.16 |
10 | 23.50 | 235.05 |
11 | 21.54 | 236.94 |
12 | 19.90 | 238.83 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 212.50 | 212.50 |
2 | 110.32 | 220.64 |
3 | 74.16 | 222.49 |
4 | 55.98 | 223.93 |
5 | 45.15 | 225.76 |
6 | 38.15 | 228.90 |
7 | 32.79 | 229.54 |
8 | 28.95 | 231.60 |
9 | 26.16 | 235.45 |
10 | 23.63 | 236.26 |
11 | 21.66 | 238.26 |
12 | 20.20 | 242.46 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim