FRY-5106 Yağsız Fritöz
• 5L Kapasiteli teflon kaplama hazne
• 80 - 200°C Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
• Aşırı ısınma koruması
• Sağlıklı besinler için yağsız, hava döngü sistemi
• 30dk Zamanlayıcı
• Güç : 1500W
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3190.00 | 3190.00 |
2 | 1694.53 | 3389.06 |
3 | 1136.28 | 3408.83 |
4 | 857.15 | 3428.61 |
5 | 685.21 | 3426.06 |
6 | 579.09 | 3474.55 |
7 | 499.65 | 3497.52 |
8 | 436.47 | 3491.77 |
9 | 392.62 | 3533.56 |
10 | 352.78 | 3527.82 |
11 | 322.22 | 3544.41 |
12 | 298.85 | 3586.20 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3190.00 | 3190.00 |
2 | 1710.32 | 3420.64 |
3 | 1157.86 | 3473.59 |
4 | 881.64 | 3526.54 |
5 | 715.84 | 3579.18 |
6 | 605.36 | 3632.13 |
7 | 526.44 | 3685.09 |
8 | 467.26 | 3738.04 |
9 | 421.22 | 3791.00 |
10 | 384.40 | 3843.95 |
11 | 354.26 | 3896.90 |
12 | 329.16 | 3949.86 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3190.00 | 3190.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3190.00 | 3190.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3190.00 | 3190.00 |
2 | 1667.57 | 3335.14 |
3 | 1119.16 | 3357.48 |
4 | 844.95 | 3379.80 |
5 | 679.79 | 3398.94 |
6 | 569.68 | 3418.08 |
7 | 492.40 | 3446.80 |
8 | 433.64 | 3469.12 |
9 | 387.58 | 3488.26 |
10 | 351.70 | 3516.98 |
11 | 321.75 | 3539.30 |
12 | 296.80 | 3561.64 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3190.00 | 3190.00 |
2 | 1667.57 | 3335.14 |
3 | 1119.16 | 3357.48 |
4 | 844.95 | 3379.80 |
5 | 679.79 | 3398.94 |
6 | 569.68 | 3418.08 |
7 | 492.40 | 3446.80 |
8 | 433.64 | 3469.12 |
9 | 387.58 | 3488.26 |
10 | 351.70 | 3516.98 |
11 | 321.75 | 3539.30 |
12 | 296.80 | 3561.64 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3190.00 | 3190.00 |
2 | 1696.12 | 3392.25 |
3 | 1145.74 | 3437.22 |
4 | 870.47 | 3481.88 |
5 | 704.93 | 3524.63 |
6 | 595.63 | 3573.76 |
7 | 515.55 | 3608.85 |
8 | 456.33 | 3650.64 |
9 | 410.34 | 3693.06 |
10 | 374.57 | 3745.70 |
11 | 343.30 | 3776.32 |
12 | 317.70 | 3812.37 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim