Genel Özellikler
Güç (W): 200 W
Besleme Ağzı Genişliği (mm): 75 mm
Sessiz çalışma: Var
Drip Stop fonksiyonu: Var
Sürahi Kapasitesi (mL): 1200 mL
Sürahi Malzemesi: Plastik
Servis Şekli: Kendi Sürahisi ile Servis
Çıkarılabilir Posa Haznesi: Var
Çift Yöne Dönebilme: Var
Güvenlik Kilidi: Var
Filtre temizleme fırçası: Var
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Aksesuarlar: Var
Renk: Dark Inox
Ölçüler
Genişlik (cm)(x): 21.4 cm
Yükseklik (cm)(y): 47.5 cm
Derinlik (cm): 19.0 cm
DRİP STOP FONKSİYONU
Grundig Professional Line™ Slow Juicer, damlama önleyici kapağıyla hem mutfağınızda temizlik sağlar hem de kapağı kapatarak farklı malzemelerle hazırlayacağınız karışımlarda homojenlik sağlarsınız.
SESSİZ ÇALIŞMA
Geleneksel katı meyve sıkacaklarına oranla daha sessiz çalışan Grundig Professional Line™ Slow Juicer, hazırlık aşamasını sizin için daha konforlu hale getirir.
DÜŞÜK DEVİRDE YÜKSEK VERİM
Grundig Slow Juicer, dakikada 60 devir gerçekleştirerek ekstra sıcaklık üretmeden yüksek verim sağlıyor ve oksidasyona engel oluyor. Bıçakla parçalamak yerine düşük hızda ezerek meyve ve sebzelerin suyunu çıkaran Grundig Slow Juicer, bu sayede besinlerin vitaminlerini %80’e kadar koruyor ve %15 daha fazla meyve/sebze suyu çıkarıyor.
İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
https://www.youtube.com/watch?v=_pXruWpuYxI&feature=youtu.be
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6800.00 | 6800.00 |
2 | 3603.32 | 7206.64 |
3 | 2414.23 | 7242.68 |
4 | 1819.85 | 7279.40 |
5 | 1462.95 | 7314.76 |
6 | 1225.13 | 7350.80 |
7 | 1056.14 | 7392.96 |
8 | 928.62 | 7429.00 |
9 | 830.96 | 7478.64 |
10 | 751.47 | 7514.68 |
11 | 686.37 | 7550.04 |
12 | 632.17 | 7586.08 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6800.00 | 6800.00 |
2 | 3566.60 | 7133.20 |
3 | 2408.33 | 7225.00 |
4 | 1831.75 | 7327.00 |
5 | 1479.00 | 7395.00 |
6 | 1243.83 | 7463.00 |
7 | 1085.57 | 7599.00 |
8 | 958.38 | 7667.00 |
9 | 859.44 | 7735.00 |
10 | 787.10 | 7871.00 |
11 | 721.73 | 7939.00 |
12 | 667.25 | 8007.00 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6800.00 | 6800.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6800.00 | 6800.00 |
2 | 3587.68 | 7175.36 |
3 | 2405.84 | 7217.52 |
4 | 1828.86 | 7315.44 |
5 | 1467.58 | 7337.88 |
6 | 1248.37 | 7490.20 |
7 | 1075.08 | 7525.56 |
8 | 947.66 | 7581.32 |
9 | 845.47 | 7609.20 |
10 | 770.78 | 7707.80 |
11 | 701.95 | 7721.40 |
12 | 652.80 | 7833.60 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6956.40 | 6956.40 |
2 | 3518.66 | 7037.32 |
3 | 2365.95 | 7097.84 |
4 | 1789.59 | 7158.36 |
5 | 1443.78 | 7218.88 |
6 | 1213.23 | 7279.40 |
7 | 1048.56 | 7339.92 |
8 | 925.06 | 7400.44 |
9 | 829.00 | 7460.96 |
10 | 752.15 | 7521.48 |
11 | 689.27 | 7582.00 |
12 | 636.88 | 7642.52 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6800.00 | 6800.00 |
2 | 3518.66 | 7037.32 |
3 | 2365.95 | 7097.84 |
4 | 1789.59 | 7158.36 |
5 | 1443.78 | 7218.88 |
6 | 1213.23 | 7279.40 |
7 | 1048.56 | 7339.92 |
8 | 925.06 | 7400.44 |
9 | 829.00 | 7460.96 |
10 | 752.15 | 7521.48 |
11 | 689.27 | 7582.00 |
12 | 636.88 | 7642.52 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6800.00 | 6800.00 |
2 | 3530.22 | 7060.44 |
3 | 2373.20 | 7119.60 |
4 | 1791.46 | 7165.84 |
5 | 1444.86 | 7224.32 |
6 | 1220.83 | 7324.96 |
7 | 1049.34 | 7345.36 |
8 | 926.42 | 7411.32 |
9 | 837.16 | 7534.40 |
10 | 756.02 | 7560.24 |
11 | 693.11 | 7624.16 |
12 | 646.57 | 7758.80 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim