Güç (W): 1000 W
Makinede Yıkanabilir Aksesuarlar
Cam Demlik
Damlama Önleyici
Su Göstergesi
Çıkarılabilir Filtre
Çıkarılabilir Sepet
Çıkarılabilir Su Tankı
Karaf Malzemesi: Cam
Karaf Kapasitesi (Fincan): 10
Otomatik Kapanma
Sıcak Tutma Özelliği
Sertlik seçimi: Az-Orta-Çok
Aroma Fonksiyonu
Kablo Sarma Haznesi
Ürün Rengi: Beyaz
Ölçüler
Genişlik (cm)(x): 15.53 cm
Derinlik (cm): 33.7 cm
Yükseklik (cm)(y): 36.04 cm
Ağırlık (kg): 2.25 kg
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2100.00 | 2100.00 |
2 | 1112.79 | 2225.58 |
3 | 745.57 | 2236.71 |
4 | 562.01 | 2248.05 |
5 | 451.79 | 2258.97 |
6 | 378.35 | 2270.10 |
7 | 326.16 | 2283.12 |
8 | 286.78 | 2294.25 |
9 | 256.62 | 2309.58 |
10 | 232.07 | 2320.71 |
11 | 211.97 | 2331.63 |
12 | 195.23 | 2342.76 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2100.00 | 2100.00 |
2 | 1101.45 | 2202.90 |
3 | 743.75 | 2231.25 |
4 | 565.69 | 2262.75 |
5 | 456.75 | 2283.75 |
6 | 384.12 | 2304.75 |
7 | 335.25 | 2346.75 |
8 | 295.97 | 2367.75 |
9 | 265.42 | 2388.75 |
10 | 243.08 | 2430.75 |
11 | 222.89 | 2451.75 |
12 | 206.06 | 2472.75 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2100.00 | 2100.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2100.00 | 2100.00 |
2 | 1107.96 | 2215.92 |
3 | 742.98 | 2228.94 |
4 | 564.80 | 2259.18 |
5 | 453.22 | 2266.11 |
6 | 385.52 | 2313.15 |
7 | 332.01 | 2324.07 |
8 | 292.66 | 2341.29 |
9 | 261.10 | 2349.90 |
10 | 238.04 | 2380.35 |
11 | 216.78 | 2384.55 |
12 | 201.60 | 2419.20 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2148.30 | 2148.30 |
2 | 1086.64 | 2173.29 |
3 | 730.66 | 2191.98 |
4 | 552.67 | 2210.67 |
5 | 445.87 | 2229.36 |
6 | 374.68 | 2248.05 |
7 | 323.82 | 2266.74 |
8 | 285.68 | 2285.43 |
9 | 256.01 | 2304.12 |
10 | 232.28 | 2322.81 |
11 | 212.86 | 2341.50 |
12 | 196.68 | 2360.19 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2100.00 | 2100.00 |
2 | 1086.64 | 2173.29 |
3 | 730.66 | 2191.98 |
4 | 552.67 | 2210.67 |
5 | 445.87 | 2229.36 |
6 | 374.68 | 2248.05 |
7 | 323.82 | 2266.74 |
8 | 285.68 | 2285.43 |
9 | 256.01 | 2304.12 |
10 | 232.28 | 2322.81 |
11 | 212.86 | 2341.50 |
12 | 196.68 | 2360.19 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2100.00 | 2100.00 |
2 | 1090.22 | 2180.43 |
3 | 732.90 | 2198.70 |
4 | 553.24 | 2212.98 |
5 | 446.21 | 2231.04 |
6 | 377.02 | 2262.12 |
7 | 324.06 | 2268.42 |
8 | 286.10 | 2288.79 |
9 | 258.53 | 2326.80 |
10 | 233.48 | 2334.78 |
11 | 214.05 | 2354.52 |
12 | 199.68 | 2396.10 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim