Sharp Vintage 331 Lt No Frost Buzdolabı, Siyah SJRA10RMXBD

Sharp Vintage 331 Lt No Frost Buzdolabı, Siyah SJRA10RMXBD

Marka: Sharp
5%
39600.00 TL
37260.00 TL
İndirim Miktarı: 2340.00 TL
Adet :

AdaptiLift ile kapı panellerinin konumunu ihtiyaçlarınıza göre çok kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz!

Gelişmiş Don Yok

Dondurucuda Advanced No Frost teknolojisinin bağımsız sirkülasyon sistemlerini kullanan buzdolabı, donmayı ve istenmeyen kokuların dondurucuda saklanmasını önler.

Ters çevrilebilir kapı

Size kolaylık sağlamak amacıyla bu buzdolabı-dondurucu, rahatlığınız için soldan veya sağdan açılabilen, ters çevrilebilir bir kapıya sahiptir.

Nazik Hava Akışı

Nazik hava akışı işlevi, soğuk havayı buzdolabının her yerinde dolaştırdığı için gelişmiş hava akışı dağıtımı sağlar; bu, hiçbir yiyeceğin, yiyecekleri kurutabilecek doğrudan soğuk havaya maruz kalmadığı anlamına gelir!

Koku Nötr

Bu özel fonksiyon, buzdolabından dondurucuya kimsenin hoşlanmadığı kokuların kaymasını önler. Dondurmanız peynirinizden dolayı "risk altında" değildir.

Ağırlık Süre Buz Çözme

Ağırlık süresi buz çözme hizmeti, taze et ve balıkların daha uzun süre saklanması için en uygun koşulları yaratır.

Yer tasarrufu sağlayan kapı

Kapılar mutfak alanınıza mükemmel uyum sağlayacak şekilde aynı hizada açılır.


Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37260.00 37260.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37260.00 37260.00
2 20094.32 40188.64
3 13628.47 40885.40
4 10395.54 41582.16
5 8455.04 42275.20
6 7161.99 42971.96
7 6238.39 43668.72
8 5545.68 44365.48
9 5006.92 45062.24
10 4575.90 45759.01
11 4223.25 46455.77
12 3929.38 47152.53
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37260.00 37260.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37260.00 37260.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37260.00 37260.00
2 20083.14 40166.28
3 13617.29 40851.86
4 10386.22 41544.90
5 8446.10 42230.48
6 7156.40 42938.42
7 6229.87 43609.10
8 5539.63 44317.04
9 4998.64 44987.72
10 4554.66 45546.62
11 4245.61 46701.68
12 3919.75 47037.02
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37260.00 37260.00
2 20083.14 40166.28
3 13617.29 40851.86
4 10386.22 41544.90
5 8446.10 42230.48
6 7156.40 42938.42
7 6229.87 43609.10
8 5539.63 44317.04
9 4998.64 44987.72
10 4554.66 45546.62
11 4245.61 46701.68
12 3919.75 47037.02
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 37260.00 37260.00
2 19913.60 39827.21
3 13462.04 40386.11
4 10233.46 40933.84
5 8292.59 41462.93
6 7011.71 42070.27
7 6070.19 42491.30
8 5374.76 42998.04
9 4834.69 43512.23
10 4414.94 44149.37
11 4046.44 44510.80
12 3744.94 44939.29
Yorum Bırak!