Ocean Dikey Dondurucu CV350KEYSA+

Ocean Dikey Dondurucu CV350KEYSA+

Marka: Ocean
24840.00 TL
Adet :

  • Performans & Teknik Özellikler 
  • Enerji Sınıfı A+ Enerji Sınıfı 
  • İklim Sınıfı Tropik T (16° - 43°C) 
  • R600A Çevre Dostu Soğutma Gazı 
  • Ayarlanabilir Termostat 
  • Gösterge ve uyarı lambaları 
  • Made in Portugal ( E.U. )

  • Teknik Bilgiler 
  • Enerji Tüketimi 266 kW saat / yıl 
  • Max. Ses Seviyesi 40 dB 
  • Dondurma Kapasitesi 22 kg / 24 saat

  • Model & Tasarım 
  • Model Dikey Dondurucu 
  • Mod. No. CV 350 KEY A+ WFS 
  • WFS Wind Frost System ile Turbo Fan & No Frost Performansı 
  • Tasarım Beyaz Tasarım & Çelik Kol 
  • Çekmece 5 Şeffaf Çekmece + 2 Flap 
  • Kilit Kapı Kilidi

  • Ebatlar 
  • G x D x Y 60 x 65 x 171 cm 
  • Hacim Brüt: 255 litre - Net: 230 litre

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 24840.00 24840.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 24840.00 24840.00
2 13396.21 26792.42
3 9085.64 27256.93
4 6930.36 27721.44
5 5636.69 28183.46
6 4774.66 28647.97
7 4158.93 29112.48
8 3697.12 29576.99
9 3337.94 30041.50
10 3050.60 30506.00
11 2815.50 30970.51
12 2619.58 31435.02
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 24840.00 24840.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 24840.00 24840.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 24840.00 24840.00
2 13388.76 26777.52
3 9078.19 27234.58
4 6924.15 27696.60
5 5630.73 28153.66
6 4770.94 28625.62
7 4153.25 29072.74
8 3693.09 29544.70
9 3332.42 29991.82
10 3036.44 30364.42
11 2830.41 31134.46
12 2613.17 31358.02
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 24840.00 24840.00
2 13388.76 26777.52
3 9078.19 27234.58
4 6924.15 27696.60
5 5630.73 28153.66
6 4770.94 28625.62
7 4153.25 29072.74
8 3693.09 29544.70
9 3332.42 29991.82
10 3036.44 30364.42
11 2830.41 31134.46
12 2613.17 31358.02
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 24840.00 24840.00
2 13275.74 26551.48
3 8974.69 26924.08
4 6822.30 27289.22
5 5528.39 27641.95
6 4674.47 28046.84
7 4046.79 28327.54
8 3583.17 28665.36
9 3223.13 29008.15
10 2943.29 29432.92
11 2697.62 29673.86
12 2496.63 29959.52
Yorum Bırak!