Ocean A+ Dikey Dondurucu CV250KEYA+

Ocean A+ Dikey Dondurucu CV250KEYA+

Marka: Ocean
19800.00 TL
Adet :

  • Performans & Teknik Özellikler 
  • Enerji Sınıfı A+ Enerji Sınıfı 
  • İklim Sınıfı Tropik T (16° - 43°C) 
  • R600A Çevre Dostu Soğutma Gazı 
  • Ayarlanabilir Termostat 
  • Gösterge ve uyarı lambaları 
  • Soğukluğu Muhafaza Etme: 13 saat 
  • Made in Portugal ( E.U. )

  • Teknik Bilgiler 
  • Enerji Tüketimi 223 kW saat / yıl 
  • Max. Ses Seviyesi 42 dB 
  • Dondurma Kapasitesi 12 kg / 24 saat

  • Model & Tasarım 
  • Model Dikey Dondurucu 
  • Mod. No. CV 250 KEY A+ 
  • Tasarım Beyaz Tasarım & Çelik Kol 
  • Çekmece 7 Beyaz Çekmece 
  • Kilit Kapı Kilidi

  • Ebatlar 
  • G x D x Y 54 x 60 x 134,4 cm 
  • Hacim Brüt: 188 litre - Net: 157 litre

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19800.00 19800.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19800.00 19800.00
2 10678.14 21356.28
3 7242.18 21726.54
4 5524.20 22096.80
5 4493.02 22465.08
6 3805.89 22835.34
7 3315.09 23205.60
8 2946.98 23575.86
9 2660.68 23946.12
10 2431.64 24316.38
11 2244.24 24686.64
12 2088.08 25056.90
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19800.00 19800.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19800.00 19800.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19800.00 19800.00
2 10672.20 21344.40
3 7236.24 21708.72
4 5519.25 22077.00
5 4488.26 22441.32
6 3802.92 22817.52
7 3310.56 23173.92
8 2943.76 23550.12
9 2656.28 23906.52
10 2420.35 24203.52
11 2256.12 24817.32
12 2082.96 24995.52
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19800.00 19800.00
2 10672.20 21344.40
3 7236.24 21708.72
4 5519.25 22077.00
5 4488.26 22441.32
6 3802.92 22817.52
7 3310.56 23173.92
8 2943.76 23550.12
9 2656.28 23906.52
10 2420.35 24203.52
11 2256.12 24817.32
12 2082.96 24995.52
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 19800.00 19800.00
2 10582.11 21164.22
3 7153.74 21461.22
4 5438.07 21752.28
5 4406.69 22033.44
6 3726.03 22356.18
7 3225.70 22579.92
8 2856.15 22849.20
9 2569.16 23122.44
10 2346.10 23461.02
11 2150.28 23653.08
12 1990.06 23880.78
Yorum Bırak!