AÇIKLAMA
HAUSBERG HB-8008NG, 20 litre kapasiteli, girişi 1150 W, çıkışı 700 W ve mekanik kontrollere sahip bir mikrodalga fırındır. Zamanın kısa olduğu zamanlarda bu fırının mikrodalga fonksiyonu hayatı kolaylaştırıyor. Bir düğmeye dokunarak yiyecekleri ısıtma, yeniden ısıtma veya buz çözme olanağı sunar.
Özellikler:
– Kapasite: 20L
– Giriş gücü: 1150W
– Çıkış gücü: 700W
– VDE fişi, 0,75mm², 85cm
– Mekanik kontrol
– Buz çözme işlevi
– Ayarlanabilir zamanlayıcı –
245 mm cam döner tabla
– Mikrodalga fırının 5 seviyeli gücü
- Cam kapı
- 220-240V, 50/60Hz
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1248.32 | 2496.64 |
3 | 837.07 | 2511.21 |
4 | 631.44 | 2525.78 |
5 | 504.78 | 2523.90 |
6 | 426.60 | 2559.62 |
7 | 368.08 | 2576.54 |
8 | 321.54 | 2572.31 |
9 | 289.23 | 2603.10 |
10 | 259.89 | 2598.86 |
11 | 237.37 | 2611.08 |
12 | 220.16 | 2641.87 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1259.95 | 2519.90 |
3 | 852.97 | 2558.92 |
4 | 649.48 | 2597.92 |
5 | 527.34 | 2636.70 |
6 | 445.95 | 2675.71 |
7 | 387.82 | 2714.72 |
8 | 344.22 | 2753.73 |
9 | 310.30 | 2792.74 |
10 | 283.18 | 2831.75 |
11 | 260.98 | 2870.76 |
12 | 242.48 | 2909.77 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2350.00 | 2350.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2350.00 | 2350.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1228.46 | 2456.92 |
3 | 824.46 | 2473.38 |
4 | 622.46 | 2489.82 |
5 | 500.78 | 2503.92 |
6 | 419.67 | 2518.02 |
7 | 362.74 | 2539.18 |
8 | 319.45 | 2555.62 |
9 | 285.52 | 2569.72 |
10 | 259.09 | 2590.88 |
11 | 237.03 | 2607.32 |
12 | 218.65 | 2623.78 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1228.46 | 2456.92 |
3 | 824.46 | 2473.38 |
4 | 622.46 | 2489.82 |
5 | 500.78 | 2503.92 |
6 | 419.67 | 2518.02 |
7 | 362.74 | 2539.18 |
8 | 319.45 | 2555.62 |
9 | 285.52 | 2569.72 |
10 | 259.09 | 2590.88 |
11 | 237.03 | 2607.32 |
12 | 218.65 | 2623.78 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1249.50 | 2498.99 |
3 | 844.04 | 2532.12 |
4 | 641.26 | 2565.02 |
5 | 519.30 | 2596.52 |
6 | 438.78 | 2632.70 |
7 | 379.79 | 2658.56 |
8 | 336.17 | 2689.34 |
9 | 302.29 | 2720.60 |
10 | 275.94 | 2759.37 |
11 | 252.90 | 2781.93 |
12 | 234.04 | 2808.48 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim