HP 9FF59EA Intel Core i5 16 gb 512 gb SSD 4 gb VGA 15.6" Dizüstü Bilgisayar

HP 9FF59EA Intel Core i5 16 gb 512 gb SSD 4 gb VGA 15.6" Dizüstü Bilgisayar

Marka: HP
32571.00 TL
Adet :

Ekran Kartı MarkaNvidia
Numerik KlavyeVar
Kullanım AmacıEv / İş
Ekran Çözünürlüğü1920X1080
Ekran Boyutu15.6
Bellek Slot Sayısı2 Adet (2 Dolu)
Bellek Boyutu16 Gb
Usb 3.02x
Dokunmatik EkranYok
Bellek TürüDDR4 2666 Mhz
Sabit DisklerSsd
Vga ÇıkışıYok
RenkMetalik Gümüş
Ekran Kartı ChipsetNvidia GeForce MX130
Optik SürücüYok
Sabit Disk SSD512 Gb
Ekran Kartı Bellek4 Gb
  
İşlemci MarkaIntel
Ekran Kartı TipiPaylaşımsız
Sabit Disk SataYok
İşlemci AilesiCore I5
Hdmi ÇıkışVar
YazılımLinux/Dos
Usb 2.01x

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 32571.00 32571.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 32571.00 32571.00
2 17565.54 35131.08
3 11913.39 35740.16
4 9087.31 36349.24
5 7391.01 36955.06
6 6260.69 37564.13
7 5453.32 38173.21
8 4847.79 38782.29
9 4376.82 39391.37
10 4000.04 40000.45
11 3691.77 40609.52
12 3434.88 41218.60
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 32571.00 32571.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 32571.00 32571.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 32571.00 32571.00
2 17555.77 35111.54
3 11903.61 35710.84
4 9079.16 36316.66
5 7383.19 36915.97
6 6255.80 37534.82
7 5445.87 38121.10
8 4842.49 38739.95
9 4369.58 39326.23
10 3981.48 39814.79
11 3711.32 40824.49
12 3426.47 41117.63
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 32571.00 32571.00
2 17555.77 35111.54
3 11903.61 35710.84
4 9079.16 36316.66
5 7383.19 36915.97
6 6255.80 37534.82
7 5445.87 38121.10
8 4842.49 38739.95
9 4369.58 39326.23
10 3981.48 39814.79
11 3711.32 40824.49
12 3426.47 41117.63
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 32571.00 32571.00
2 17407.57 34815.14
3 11767.90 35303.71
4 8945.62 35782.50
5 7249.00 36245.01
6 6129.32 36775.92
7 5306.28 37143.97
8 4698.37 37586.93
9 4226.27 38036.41
10 3859.34 38593.38
11 3537.21 38909.32
12 3273.66 39283.88
Yorum Bırak!

Bunu alıyorsan bunlara da bir bak