Gigabyte Aorus Elite Anakart B365M

Gigabyte Aorus Elite Anakart B365M

Marka: Gigabyte
6435.00 TL
Adet :

Ram Hızı
DDR4 2133 MHz DDR4 2400 MHz DDR4 2666 MHz
DIMM
4
Raid Desteği
Raid 0 Raid 1 Raid 5 Raid 10
Ram Tipi
DDR4
PCI Express x1 Slot Sayıs
1
Tümleşik Görüntü Kartı
Var
İşlemci Üreticisi
Intel
PCI Express x16 Slot Sayı
2
PCI Slot Sayısı
Yok
Maksimum Bellek
64 GB
Yapı Standartı
mATX
Garanti Süresi
24 Ay
Tümleşik Ağ Kartı
10/100/1000 Mbps
Uyumlu İşlemciler
Core i7 Coffee Lake Core i9 Coffee Lake Core i3 Coffee Lake Core i5 Coffee Lake
Portlar
1 x PS/2 Klavye_Mouse_Combo_Port 1 x HDMI 1x DP ( DisplayPort ) 1x USB Type-C 1xDVI (Monitör Çıkışı) 8 Kanal Ses(7+1) 2 x USB 2.0 3 x USB 3.1
PCI Express x4 Slot Sayı
Yok
Sabit Diskler
6 x SATA III ( 6Gb/s ) 2x M.2 Soket
Soket Yapısı
Intel Socket 1151 V2

 

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6435.00 6435.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6435.00 6435.00
2 3470.40 6940.79
3 2353.71 7061.13
4 1795.36 7181.46
5 1460.23 7301.15
6 1236.92 7421.49
7 1077.40 7541.82
8 957.77 7662.15
9 864.72 7782.49
10 790.28 7902.82
11 729.38 8023.16
12 678.62 8143.49
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6435.00 6435.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6435.00 6435.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6435.00 6435.00
2 3468.46 6936.93
3 2351.78 7055.33
4 1793.76 7175.02
5 1458.69 7293.43
6 1235.95 7415.69
7 1075.93 7531.52
8 956.72 7653.79
9 863.29 7769.62
10 786.61 7866.14
11 733.24 8065.63
12 676.96 8123.54
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6435.00 6435.00
2 3468.46 6936.93
3 2351.78 7055.33
4 1793.76 7175.02
5 1458.69 7293.43
6 1235.95 7415.69
7 1075.93 7531.52
8 956.72 7653.79
9 863.29 7769.62
10 786.61 7866.14
11 733.24 8065.63
12 676.96 8123.54
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 6435.00 6435.00
2 3439.18 6878.37
3 2324.97 6974.90
4 1767.37 7069.49
5 1432.17 7160.87
6 1210.96 7265.76
7 1048.35 7338.47
8 928.25 7425.99
9 834.98 7514.79
10 762.48 7624.83
11 698.84 7687.25
12 646.77 7761.25
Yorum Bırak!

Bunu alıyorsan bunlara da bir bak