Ferrino Uyku Tulumu 20-10 C, Mavi 86358BBD

Ferrino Uyku Tulumu 20-10 C, Mavi 86358BBD

Marka: Ferrino
3780.00 TL
Adet :

  • Yukon Plus SQ Mavi Tasarım 
  • Battaniye Sezon: İlkbahar / Sonbahar yaz 
  • Maksimum sıcaklık: 20 ° C 
  • Konfor sıcaklığı: 10 ° C 
  • Konfor Sınır Sıcaklığı: 7 ° C 
  • Aşırı sıcaklık: -7 ° C 
  • Dış Malzeme: Polyester 210T Dobby 70D 
  • Yırtılmaz İç Malzeme: Polyester 240T Ipek Kumaş / Pamuk Dolgu: HTF Performansı, 2 katman 
  • Fermuar: İki Yönlü Fermuar Yeri: Sağ Özellikler: kaputun anatomik şekli hacimli yaka kurutma menteşeleri yıldırım boyunca yalıtım levhası 
  • Renk: mavi 
  • Dahil: Sıkıştırma Çantası 
  • Uzunluk: 220 cm Genişlik: omuzlarda 80 cm, bacaklarda 80 cm Paketli Boyutlar: ø21 × 37 cm 
  • Çanta Ağırlığı: 1700g

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3780.00 3780.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3780.00 3780.00
2 2038.56 4077.11
3 1382.60 4147.79
4 1054.62 4218.48
5 857.76 4288.79
6 726.58 4359.47
7 632.88 4430.16
8 562.61 4500.85
9 507.95 4571.53
10 464.22 4642.22
11 428.45 4712.90
12 398.63 4783.59
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3780.00 3780.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3780.00 3780.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3780.00 3780.00
2 2037.42 4074.84
3 1381.46 4144.39
4 1053.68 4214.70
5 856.85 4284.25
6 726.01 4356.07
7 632.02 4424.11
8 561.99 4495.93
9 507.11 4563.97
10 462.07 4620.67
11 430.71 4737.85
12 397.66 4771.87
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3780.00 3780.00
2 2037.42 4074.84
3 1381.46 4144.39
4 1053.68 4214.70
5 856.85 4284.25
6 726.01 4356.07
7 632.02 4424.11
8 561.99 4495.93
9 507.11 4563.97
10 462.07 4620.67
11 430.71 4737.85
12 397.66 4771.87
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3780.00 3780.00
2 2020.22 4040.44
3 1365.71 4097.14
4 1038.18 4152.71
5 841.28 4206.38
6 711.33 4268.00
7 615.82 4310.71
8 545.26 4362.12
9 490.48 4414.28
10 447.89 4478.92
11 410.51 4515.59
12 379.92 4559.06
Yorum Bırak!

Bunu alıyorsan bunlara da bir bak