Asus Prime Anakart A320MK

Asus Prime Anakart A320MK

Marka: Asus
3564.00 TL
Adet :

Teknik Özellikler
İşlemci Markası Amd
Soket YapısıAM4
ChipsetA320M
Bellek TipiDDR4
Bellek Hızı3200 MHz
Ram Kapasitesi32 GB
Slot sayısı2 Adet
SSD ArabirimM.2
NVMeYok
Dahili Ekran KartıYok
Wi-FiYok
HDMI ÇıkışıVar
DisplayPortYok
DVIYok
VGAVar
USB 2.0Var
USB 3.0Var
USB 3.1Var
USB 3.2Var
Type-CYok
Sata Soketi4 x Sata 6Gb/s
PCI Slot1 Adet
Slot YapısıPcı-Express 3.0 16x
CrossfireYok
SLI DesteğiYok
Form FaktörüMicro-ATX
Diğer Özellikler
Stok KoduPRIME-A320M-K
MarkaAsus
 

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3564.00 3564.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3564.00 3564.00
2 1922.06 3844.13
3 1303.59 3910.78
4 994.36 3977.42
5 808.74 4043.71
6 685.06 4110.36
7 596.72 4177.01
8 530.46 4243.65
9 478.92 4310.30
10 437.70 4376.95
11 403.96 4443.60
12 375.85 4510.24
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3564.00 3564.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3564.00 3564.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3564.00 3564.00
2 1921.00 3841.99
3 1302.52 3907.57
4 993.46 3973.86
5 807.89 4039.44
6 684.52 4107.15
7 595.90 4171.31
8 529.88 4239.02
9 478.13 4303.17
10 435.66 4356.63
11 406.10 4467.12
12 374.93 4499.19
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3564.00 3564.00
2 1921.00 3841.99
3 1302.52 3907.57
4 993.46 3973.86
5 807.89 4039.44
6 684.52 4107.15
7 595.90 4171.31
8 529.88 4239.02
9 478.13 4303.17
10 435.66 4356.63
11 406.10 4467.12
12 374.93 4499.19
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3564.00 3564.00
2 1904.78 3809.56
3 1287.67 3863.02
4 978.85 3915.41
5 793.20 3966.02
6 670.68 4024.11
7 580.63 4064.39
8 514.11 4112.86
9 462.45 4162.04
10 422.30 4222.98
11 387.05 4257.55
12 358.21 4298.54
Yorum Bırak!

Bunu alıyorsan bunlara da bir bak