Schafer Classic 5 Litre Inox Düdüklü Tencere
Ürün İçeriği :
-18/10 Nikel Paslanmaz Çelik
-Ergonomik Bakalit Kulplar
-Kapsül Taban
-5 Lt Düdüklü Tencere + Kapağı
-Parça Adedi : 2 Parça
-Ocak Tipi : Gaz ,Elektrik ,Halojen, Seramik ,İndüksiyon
-Otomatik düdüklü tencerelerdeki kullanımlarda, 18/10 CR/NI 304 KL. paslanmaz çelik kullanıldığı için dengeli ısı dağılımı termik kapsül tabanı yapısıyla %50 enerji tasarrufu sağlar.
-Düdüklü tencereler sulu yemekler pişirmek için tasarlanmış zamana bağlı olarak içerisine konan gıdaların, buhar basıncı altında pişirilmesidir.
-Üzerindeki pişirme (kademeli buhar çıkış ayarı yapan) ventili uzun sürede pişecek yiyecekleri az enerji ile kısa zamanda hazırlar.
-Pişmesi zor olan yiyecekler için en uygun olan pişirme aracıdır.
-En önemli nokta burada tencerenin kapağını talimata göre doğru kapatmak ve içerisine konan gıdaya göre pişirme ventilini ayarlayıp kısık ateşte verilen zaman süresinde pişirilmesidir.
-Ocağın alevinin tencerenin taban çapını geçmeyecek şekilde olması da güvenlik açısından önemli bir detaydır.
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 717.12 | 1434.24 |
3 | 480.87 | 1442.61 |
4 | 362.74 | 1450.98 |
5 | 289.98 | 1449.90 |
6 | 245.07 | 1470.42 |
7 | 211.45 | 1480.14 |
8 | 184.71 | 1477.71 |
9 | 166.16 | 1495.40 |
10 | 149.30 | 1492.96 |
11 | 136.36 | 1499.98 |
12 | 126.47 | 1517.67 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 723.80 | 1447.60 |
3 | 490.01 | 1470.02 |
4 | 373.10 | 1492.42 |
5 | 302.94 | 1514.70 |
6 | 256.18 | 1537.11 |
7 | 222.79 | 1559.52 |
8 | 197.74 | 1581.93 |
9 | 178.26 | 1604.34 |
10 | 162.68 | 1626.75 |
11 | 149.92 | 1649.16 |
12 | 139.30 | 1671.57 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 705.71 | 1411.42 |
3 | 473.63 | 1420.88 |
4 | 357.58 | 1430.32 |
5 | 287.68 | 1438.42 |
6 | 241.09 | 1446.52 |
7 | 208.38 | 1458.68 |
8 | 183.52 | 1468.12 |
9 | 164.02 | 1476.22 |
10 | 148.84 | 1488.38 |
11 | 136.17 | 1497.82 |
12 | 125.61 | 1507.28 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 705.71 | 1411.42 |
3 | 473.63 | 1420.88 |
4 | 357.58 | 1430.32 |
5 | 287.68 | 1438.42 |
6 | 241.09 | 1446.52 |
7 | 208.38 | 1458.68 |
8 | 183.52 | 1468.12 |
9 | 164.02 | 1476.22 |
10 | 148.84 | 1488.38 |
11 | 136.17 | 1497.82 |
12 | 125.61 | 1507.28 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 717.80 | 1435.59 |
3 | 484.87 | 1454.62 |
4 | 368.38 | 1473.52 |
5 | 298.32 | 1491.62 |
6 | 252.07 | 1512.40 |
7 | 218.18 | 1527.26 |
8 | 193.12 | 1544.94 |
9 | 173.66 | 1562.90 |
10 | 158.52 | 1585.17 |
11 | 145.28 | 1598.13 |
12 | 134.45 | 1613.38 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim