İşletim Sistemi; Android 11
İşlemci Yapısı; MT6762
Dahili Hafıza; 128 GB
RAM; 4 GB
Ekran Boyutu; 6.5"
Ekran Çözünürlüğü; HD+ 1600*720
Arka Kamera; 13 MP
Ön Kamera; 5 MP
Batarya; 3950 mAh
Boy; 165.5 mm
Genişlik; 76.6 mm
Kalınlık; 9.2 mm
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7577.12 | 7577.12 |
2 | 4024.96 | 8049.93 |
3 | 2698.97 | 8096.91 |
4 | 2035.97 | 8143.89 |
5 | 1627.57 | 8137.83 |
6 | 1375.50 | 8253.00 |
7 | 1186.79 | 8307.55 |
8 | 1036.74 | 8293.92 |
9 | 932.58 | 8393.18 |
10 | 837.95 | 8379.54 |
11 | 765.36 | 8418.94 |
12 | 709.85 | 8518.20 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7577.12 | 7577.12 |
2 | 4062.48 | 8124.95 |
3 | 2750.24 | 8250.73 |
4 | 2094.13 | 8376.51 |
5 | 1700.31 | 8501.53 |
6 | 1437.88 | 8627.31 |
7 | 1250.44 | 8753.09 |
8 | 1109.86 | 8878.87 |
9 | 1000.52 | 9004.65 |
10 | 913.04 | 9130.43 |
11 | 841.47 | 9256.21 |
12 | 781.83 | 9381.99 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7577.12 | 7577.12 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7577.12 | 7577.12 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7577.12 | 7577.12 |
2 | 3960.94 | 7921.88 |
3 | 2658.31 | 7974.92 |
4 | 2006.99 | 8027.96 |
5 | 1614.68 | 8073.42 |
6 | 1353.15 | 8118.88 |
7 | 1169.58 | 8187.08 |
8 | 1030.02 | 8240.12 |
9 | 920.62 | 8285.58 |
10 | 835.38 | 8353.77 |
11 | 764.26 | 8406.81 |
12 | 704.99 | 8459.85 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7577.12 | 7577.12 |
2 | 3960.94 | 7921.88 |
3 | 2658.31 | 7974.92 |
4 | 2006.99 | 8027.96 |
5 | 1614.68 | 8073.42 |
6 | 1353.15 | 8118.88 |
7 | 1169.58 | 8187.08 |
8 | 1030.02 | 8240.12 |
9 | 920.62 | 8285.58 |
10 | 835.38 | 8353.77 |
11 | 764.26 | 8406.81 |
12 | 704.99 | 8459.85 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7577.12 | 7577.12 |
2 | 4028.76 | 8057.51 |
3 | 2721.45 | 8164.35 |
4 | 2067.61 | 8270.43 |
5 | 1674.39 | 8371.96 |
6 | 1414.78 | 8488.65 |
7 | 1224.57 | 8572.00 |
8 | 1083.91 | 8671.26 |
9 | 974.67 | 8772.03 |
10 | 889.70 | 8897.05 |
11 | 815.44 | 8969.79 |
12 | 754.62 | 9055.42 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim