FRY-5111 Yağsız Fritöz
• 3.5L Kapasiteli teflon kaplama hazne
• 80 - 200°C Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
• Aşırı ısınma koruması
• Sağlıklı besinler için yağsız, hava döngü sistemi
• 30dk Zamanlayıcı
• Güç : 1350W
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2390.00 | 2390.00 |
2 | 1269.57 | 2539.14 |
3 | 851.32 | 2553.95 |
4 | 642.19 | 2568.77 |
5 | 513.37 | 2566.86 |
6 | 433.86 | 2603.19 |
7 | 374.34 | 2620.40 |
8 | 327.01 | 2616.09 |
9 | 294.16 | 2647.40 |
10 | 264.31 | 2643.10 |
11 | 241.41 | 2655.53 |
12 | 223.90 | 2686.84 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2390.00 | 2390.00 |
2 | 1281.40 | 2562.80 |
3 | 867.49 | 2602.47 |
4 | 660.54 | 2642.14 |
5 | 536.32 | 2681.58 |
6 | 453.54 | 2721.25 |
7 | 394.42 | 2760.93 |
8 | 350.08 | 2800.60 |
9 | 315.59 | 2840.28 |
10 | 288.00 | 2879.95 |
11 | 265.42 | 2919.62 |
12 | 246.61 | 2959.30 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2390.00 | 2390.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2390.00 | 2390.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2390.00 | 2390.00 |
2 | 1249.37 | 2498.74 |
3 | 838.49 | 2515.48 |
4 | 633.05 | 2532.20 |
5 | 509.31 | 2546.54 |
6 | 426.81 | 2560.88 |
7 | 368.91 | 2582.40 |
8 | 324.89 | 2599.12 |
9 | 290.38 | 2613.46 |
10 | 263.50 | 2634.98 |
11 | 241.06 | 2651.70 |
12 | 222.37 | 2668.44 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2390.00 | 2390.00 |
2 | 1249.37 | 2498.74 |
3 | 838.49 | 2515.48 |
4 | 633.05 | 2532.20 |
5 | 509.31 | 2546.54 |
6 | 426.81 | 2560.88 |
7 | 368.91 | 2582.40 |
8 | 324.89 | 2599.12 |
9 | 290.38 | 2613.46 |
10 | 263.50 | 2634.98 |
11 | 241.06 | 2651.70 |
12 | 222.37 | 2668.44 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2390.00 | 2390.00 |
2 | 1270.76 | 2541.53 |
3 | 858.41 | 2575.22 |
4 | 652.17 | 2608.68 |
5 | 528.14 | 2640.71 |
6 | 446.25 | 2677.52 |
7 | 386.26 | 2703.81 |
8 | 341.89 | 2735.12 |
9 | 307.43 | 2766.90 |
10 | 280.63 | 2806.34 |
11 | 257.21 | 2829.28 |
12 | 238.02 | 2856.29 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim