Genel Özellikler
Güç (W): 1350 watt
19 bar su basıncı
160gr. çekirdek kabı Kapasitesi
Dokunmatik ekran
5 farklı seviye öğütme seviyesi
69 d(BA) ses seviyesi
Otomatik kireç çözme
Fincan hafıza fonksiyonu
Çıkarılabilir damlama tepsisi
Ön demleme sistemi
1,5 L su tankı
Yandan çıkarılabilen demleme ünitesi
Yüksekliği ayarlanabilir kahve nozülü
Ürün Rengi: Dark Inox
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8700.00 | 8700.00 |
2 | 4610.13 | 9220.26 |
3 | 3088.79 | 9266.37 |
4 | 2328.34 | 9313.35 |
5 | 1871.72 | 9358.59 |
6 | 1567.45 | 9404.70 |
7 | 1351.23 | 9458.64 |
8 | 1188.09 | 9504.75 |
9 | 1063.14 | 9568.26 |
10 | 961.44 | 9614.37 |
11 | 878.15 | 9659.61 |
12 | 808.81 | 9705.72 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8700.00 | 8700.00 |
2 | 4563.15 | 9126.30 |
3 | 3081.25 | 9243.75 |
4 | 2343.56 | 9374.25 |
5 | 1892.25 | 9461.25 |
6 | 1591.38 | 9548.25 |
7 | 1388.89 | 9722.25 |
8 | 1226.16 | 9809.25 |
9 | 1099.58 | 9896.25 |
10 | 1007.02 | 10070.25 |
11 | 923.39 | 10157.25 |
12 | 853.69 | 10244.25 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8700.00 | 8700.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8700.00 | 8700.00 |
2 | 4590.12 | 9180.24 |
3 | 3078.06 | 9234.18 |
4 | 2339.86 | 9359.46 |
5 | 1877.63 | 9388.17 |
6 | 1597.18 | 9583.05 |
7 | 1375.47 | 9628.29 |
8 | 1212.45 | 9699.63 |
9 | 1081.70 | 9735.30 |
10 | 986.14 | 9861.45 |
11 | 898.08 | 9878.85 |
12 | 835.20 | 10022.40 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8900.10 | 8900.10 |
2 | 4501.82 | 9003.63 |
3 | 3027.02 | 9081.06 |
4 | 2289.62 | 9158.49 |
5 | 1847.18 | 9235.92 |
6 | 1552.22 | 9313.35 |
7 | 1341.54 | 9390.78 |
8 | 1183.53 | 9468.21 |
9 | 1060.63 | 9545.64 |
10 | 962.31 | 9623.07 |
11 | 881.86 | 9700.50 |
12 | 814.83 | 9777.93 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8700.00 | 8700.00 |
2 | 4501.82 | 9003.63 |
3 | 3027.02 | 9081.06 |
4 | 2289.62 | 9158.49 |
5 | 1847.18 | 9235.92 |
6 | 1552.22 | 9313.35 |
7 | 1341.54 | 9390.78 |
8 | 1183.53 | 9468.21 |
9 | 1060.63 | 9545.64 |
10 | 962.31 | 9623.07 |
11 | 881.86 | 9700.50 |
12 | 814.83 | 9777.93 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8700.00 | 8700.00 |
2 | 4516.60 | 9033.21 |
3 | 3036.30 | 9108.90 |
4 | 2292.02 | 9168.06 |
5 | 1848.58 | 9242.88 |
6 | 1561.94 | 9371.64 |
7 | 1342.53 | 9397.74 |
8 | 1185.27 | 9482.13 |
9 | 1071.07 | 9639.60 |
10 | 967.27 | 9672.66 |
11 | 886.77 | 9754.44 |
12 | 827.22 | 9926.70 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim