Grundig Mutfak Robotu Hamur Yoğurma Makinesi KMP8650S

Grundig Mutfak Robotu Hamur Yoğurma Makinesi KMP8650S

Marka: Grundig
29%
12100.00 TL
8500.00 TL
İndirim Miktarı: 3600.00 TL
Adet :

  • Genel Özellikler
  • Gövde Malzemesi: Döküm
  • Hız Ayarı: 12
  • Karıştırma Hazne Kapasitesi: 4 L
  • Kayma Önleyici Ayak: Var
  • Zaman Ayarlayıcı: Var
  • Karıştırma Teknolojisi: Eksenel
  • Dişli Sistemi: Metal
  • Sıçratma Önleyici Başlık: Var
  • Dough Capacity: 0.75 kg
  • Güç (W): 1000 W
  • Kek Kapasitesi: 2.72 kg
  • Hamur unu kapasitesi: 0.75 kg
  • Yumurta Beyazı Kapasitesi: 12
  • Ölçüler
  • Derinlik (cm): 22.5 cm
  • Genişlik (cm): 38.0 cm
  • Yükseklik (cm): 35.0 cm
  • Ağırlık (kg): 9.19 kg

  •  
  • YÜKSEK GÜÇ
  • Paslanmaz çelik yüzeyi ile şık ve sağlam, dijital göstergesi ve zamanlayıcısı ile teknolojik ve akıllı bir mutfak yardımcısı olan GRUNDIG Professional Line Kitchen Machine, 1,000 Watt gücü ile yoğun hamurlardan hafif köpüksü karışımlara tüm malzemelerle yüksek performans sunar!
  •  

  •  
  • GENIŞ HAZNE
  • Grundig Kitchen Machine, 4.600 ml.'lik geniş haznesiyle miktarı yüksek malzemeleri kolayca karıştırır, çırpar, yoğurur.
  •  

  •  
  • ZAMANLAMA ÖZELLİĞİ
  • Grundig Kitchen Machine'in zamanlama özelliği ile belirlenen karıştırma süresini dolduğunda, otomatik olarak durarak işlem sonlanır. Ayrıca Grundig Kitchen Machine'in zamanlayıcı özelliği, karışımın ne kadar süredir çırpıldığını veya yoğurulduğunu da gösterir. Ürün istendiğinde duraklatılabilir ve tam zamanında ek gıdalar eklenebilir.
  •  

  •  
  • OTOMATIK KABLO SARMA SİSTEMİ
  • Grundig Kitchen Machine, kablo sarma sistemi ile mutfakta kablo karışıklığı ve düzensizlik yaratmaz; pratik bir kullanım sunar.
  •  
  •  

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8500.00 8500.00
2 4504.15 9008.30
3 3017.78 9053.35
4 2274.81 9099.25
5 1828.69 9143.45
6 1531.42 9188.50
7 1320.17 9241.20
8 1160.78 9286.25
9 1038.70 9348.30
10 939.34 9393.35
11 857.96 9437.55
12 790.22 9482.60
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8500.00 8500.00
2 4458.25 8916.50
3 3010.42 9031.25
4 2289.69 9158.75
5 1848.75 9243.75
6 1554.79 9328.75
7 1356.96 9498.75
8 1197.97 9583.75
9 1074.31 9668.75
10 983.88 9838.75
11 902.16 9923.75
12 834.06 10008.75
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8500.00 8500.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8500.00 8500.00
2 4484.60 8969.20
3 3007.30 9021.90
4 2286.08 9144.30
5 1834.47 9172.35
6 1560.46 9362.75
7 1343.85 9406.95
8 1184.58 9476.65
9 1056.83 9511.50
10 963.48 9634.75
11 877.43 9651.75
12 816.00 9792.00
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8695.50 8695.50
2 4398.32 8796.65
3 2957.43 8872.30
4 2236.99 8947.95
5 1804.72 9023.60
6 1516.54 9099.25
7 1310.70 9174.90
8 1156.32 9250.55
9 1036.24 9326.20
10 940.18 9401.85
11 861.59 9477.50
12 796.10 9553.15
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8500.00 8500.00
2 4398.32 8796.65
3 2957.43 8872.30
4 2236.99 8947.95
5 1804.72 9023.60
6 1516.54 9099.25
7 1310.70 9174.90
8 1156.32 9250.55
9 1036.24 9326.20
10 940.18 9401.85
11 861.59 9477.50
12 796.10 9553.15
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8500.00 8500.00
2 4412.78 8825.55
3 2966.50 8899.50
4 2239.32 8957.30
5 1806.08 9030.40
6 1526.03 9156.20
7 1311.67 9181.70
8 1158.02 9264.15
9 1046.44 9418.00
10 945.03 9450.30
11 866.38 9530.20
12 808.21 9698.50
Yorum Bırak!

Bunu alıyorsan bunlara da bir bak