Grundig Delisia Filtre Kahve Makinesi, Dark Inox KM7682

Grundig Delisia Filtre Kahve Makinesi, Dark Inox KM7682

Marka: Grundig
19%
4620.00 TL
3700.00 TL
İndirim Miktarı: 920.00 TL
Adet :

Güç (W): 1000 W
Kablo Sarma: Var
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Aksesuarlar: Var
Zamanlayıcı: Var
Dijital Saatli LCD Ekran: Var
Cam Demlik: Var
Damlama Önleyici:Var
Su Göstergesi: Var
Çıkarılabilir Filtre: Var
Ürün Rengi: Dark Inox
Karaf Malzemesi: Cam
Karaf Kapasitesi (Fincan): 10
Otomatik Kapanma: Var
Sıcak Tutma Özelliği: Var
Sertlik seçimi: Az-Orta-Çok
Aroma Fonksiyonu: Var
Yeni Attribute (6): Var
Zamanlayıcı (FCM): Var

Ölçüler
Weight - Unpacked (kg): 3.2 kg
Derinlik (cm): 26.3 cm
Genişlik (cm)(x): 15.8 cm
Yükseklik (cm)(y): 36.5 cm

 

AROMA FONKSİYONU

Grundig Filtre Kahve Makinesi, aroma fonksiyonu ile kahvenizin sertliğini ayarlanamanızı sağlar.

 


Drip stop özelliği sayesinde karaf hazneden kaldırıldığında kahvenin damlamasını önler.

 

ZAMANLAYICI

Kahveniz siz ne zaman isterseniz o zaman hazır. Dijital saatli LED ekranı üzerinden kolaylıkla istediğiniz zamanı ayarlayabilirsiniz.
10 BARDAKLIK HAZNE

Grundig KM 5860 Filtre Kahve Makinesi ile bir defada 10 bardak kahve hazırlar ve sizin için cam karafında sıcak tutar.

 

OTOMATİK KAPANMA

Makine belirli süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.




Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3700.00 3700.00
2 1960.63 3921.26
3 1313.62 3940.87
4 990.21 3960.85
5 796.02 3980.09
6 666.62 3999.70
7 574.66 4022.64
8 505.28 4042.25
9 452.14 4069.26
10 408.89 4088.87
11 373.46 4108.11
12 343.98 4127.72
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3700.00 3700.00
2 1940.65 3881.30
3 1310.42 3931.25
4 996.69 3986.75
5 804.75 4023.75
6 676.79 4060.75
7 590.68 4134.75
8 521.47 4171.75
9 467.64 4208.75
10 428.28 4282.75
11 392.70 4319.75
12 363.06 4356.75
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3700.00 3700.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3700.00 3700.00
2 1952.12 3904.24
3 1309.06 3927.18
4 995.12 3980.46
5 798.53 3992.67
6 679.26 4075.55
7 584.97 4094.79
8 515.64 4125.13
9 460.03 4140.30
10 419.40 4193.95
11 381.94 4201.35
12 355.20 4262.40
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3785.10 3785.10
2 1914.56 3829.13
3 1287.35 3862.06
4 973.75 3894.99
5 785.58 3927.92
6 660.14 3960.85
7 570.54 3993.78
8 503.34 4026.71
9 451.07 4059.64
10 409.26 4092.57
11 375.05 4125.50
12 346.54 4158.43
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3700.00 3700.00
2 1914.56 3829.13
3 1287.35 3862.06
4 973.75 3894.99
5 785.58 3927.92
6 660.14 3960.85
7 570.54 3993.78
8 503.34 4026.71
9 451.07 4059.64
10 409.26 4092.57
11 375.05 4125.50
12 346.54 4158.43
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3700.00 3700.00
2 1920.86 3841.71
3 1291.30 3873.90
4 974.76 3899.06
5 786.18 3930.88
6 664.27 3985.64
7 570.96 3996.74
8 504.08 4032.63
9 455.51 4099.60
10 411.37 4113.66
11 377.13 4148.44
12 351.81 4221.70
Samet Adıgüzel 31/03/2021
5/1

300 tl bile haketmiyor isitmiyor bile birde 30 dakika boyunca isitiyor yazilmis .filtresi var yazilmis icindeku filtre degil filtre kabi ekstra kagit ile kullanilmasi gerekiyor damlatma önleyici var yazilmis muslukdan su akitir gibi damlatiyor ve bu sartlar altinda iadeide kabul etmiyorlar tedarikçimize dönecegiz diyorlar . hepsini gectim sadece isitsa oda kabul ama yok malesef buz gibi kahve iciyoruz üzülerek yaziyorum ki hatalisiniz ve kabul etmiyorsunuz mağdur ediyorsunuz

Yorum Bırak!

Bunu alıyorsan bunlara da bir bak