Genel Özellikler | |
---|---|
Weight - Unpacked (kg) | 1.6 kg |
Ambalajlı Derinlik (cm) | 35.0 cm |
Ambalajlı Genişlik (cm)(x) | 35.0 cm |
Ambalajlı Yükseklik (cm)(y) | 4.5 cm |
Weight - Packed (kg) | 2.0 kg |
Ambalajsız Derinlik (cm) | 2.5 cm |
Ambalajsız genişlik (cm)(x) | 31.0 cm |
Ambalajsız Yükseklik (cm)(y) | 31.0 cm |
Üstüne Çıkılınca Otomatik Çalışma | Var |
Otomatik Çalışma | Var |
Otomatik kapanma | Var |
LCD ekran | Var |
Ölçüm değeri seçme düğmesi | Var |
Maksimum ağırlık Kapasite (kg) | 150.0 kg |
Sınıflandırma | 100 |
Ölçü birimi | kg / lb / st |
Analiz değerleri ölçümü | Var |
Düşük Pil Göstergesi | Var |
Büyük Basma Alanı | Var |
Renk | Mavi |
Hafıza Özelliği | Var |
Vücut Yağ Analizi | Var |
Vücut Kemik Ağırlığı Analizi | Var |
Vücut Kas Ağırlığı Analizi | Var |
Günlük Kalori İhtiyacı Göstergesi | Var |
Farklı Kullanıcı Seçme | Var |
Geçmiş Veri İncelemesi | Var |
Akıllı Telefon Uygulaması | Var |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1900.00 | 1900.00 |
2 | 1006.81 | 2013.62 |
3 | 674.56 | 2023.69 |
4 | 508.49 | 2033.95 |
5 | 408.77 | 2043.83 |
6 | 342.32 | 2053.90 |
7 | 295.10 | 2065.68 |
8 | 259.47 | 2075.75 |
9 | 232.18 | 2089.62 |
10 | 209.97 | 2099.69 |
11 | 191.78 | 2109.57 |
12 | 176.64 | 2119.64 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1900.00 | 1900.00 |
2 | 996.55 | 1993.10 |
3 | 672.92 | 2018.75 |
4 | 511.81 | 2047.25 |
5 | 413.25 | 2066.25 |
6 | 347.54 | 2085.25 |
7 | 303.32 | 2123.25 |
8 | 267.78 | 2142.25 |
9 | 240.14 | 2161.25 |
10 | 219.92 | 2199.25 |
11 | 201.66 | 2218.25 |
12 | 186.44 | 2237.25 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1900.00 | 1900.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1900.00 | 1900.00 |
2 | 1002.44 | 2004.88 |
3 | 672.22 | 2016.66 |
4 | 511.00 | 2044.02 |
5 | 410.06 | 2050.29 |
6 | 348.81 | 2092.85 |
7 | 300.39 | 2102.73 |
8 | 264.79 | 2118.31 |
9 | 236.23 | 2126.10 |
10 | 215.36 | 2153.65 |
11 | 196.13 | 2157.45 |
12 | 182.40 | 2188.80 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1943.70 | 1943.70 |
2 | 983.16 | 1966.31 |
3 | 661.07 | 1983.22 |
4 | 500.03 | 2000.13 |
5 | 403.41 | 2017.04 |
6 | 338.99 | 2033.95 |
7 | 292.98 | 2050.86 |
8 | 258.47 | 2067.77 |
9 | 231.63 | 2084.68 |
10 | 210.16 | 2101.59 |
11 | 192.59 | 2118.50 |
12 | 177.95 | 2135.41 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1900.00 | 1900.00 |
2 | 983.16 | 1966.31 |
3 | 661.07 | 1983.22 |
4 | 500.03 | 2000.13 |
5 | 403.41 | 2017.04 |
6 | 338.99 | 2033.95 |
7 | 292.98 | 2050.86 |
8 | 258.47 | 2067.77 |
9 | 231.63 | 2084.68 |
10 | 210.16 | 2101.59 |
11 | 192.59 | 2118.50 |
12 | 177.95 | 2135.41 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1900.00 | 1900.00 |
2 | 986.38 | 1972.77 |
3 | 663.10 | 1989.30 |
4 | 500.56 | 2002.22 |
5 | 403.71 | 2018.56 |
6 | 341.11 | 2046.68 |
7 | 293.20 | 2052.38 |
8 | 258.85 | 2070.81 |
9 | 233.91 | 2105.20 |
10 | 211.24 | 2112.42 |
11 | 193.66 | 2130.28 |
12 | 180.66 | 2167.90 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim