¦ Tam otomatik hamur ve ekmek hazırlama (yoğurma, kabartma, pişirme)
¦ Yapışmaz kaplamalı pişirme kalıbı (çıkarılabilir)
¦ 3 litre kapasiteli fırın tepsisi (1500 gr'a kadar olan ekmekler için)
¦ 12 pişirme programı / 53 olası kombinasyon
¦ Programlar: Normal, fransız, kepekli, glutensiz ekmek, hızlı I, tatlı, hızlı II, hamur, reçel, kek, sandviç,fırınlama
¦ Pişirme sonrası fonksiyonu
¦ Sıcak tutma fonksiyonu
¦ Arkadan aydınlatmalı LCD ekranlı elektronik kontrol paneli
¦ 13 saate kadar zamanlayıcı programlama
¦ Değişken ayarlanabilir hamur miktarı
¦ Değişken kabuk kızarma kontrolü (açık, orta, koyu)
¦ Soğuk dokunuşlu muhafaza
¦ Gözetleme pencereli kapak (çıkarılabilir)
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4990.00 | 4990.00 |
2 | 2644.20 | 5288.40 |
3 | 1771.62 | 5314.85 |
4 | 1335.45 | 5341.80 |
5 | 1073.55 | 5367.74 |
6 | 899.03 | 5394.19 |
7 | 775.02 | 5425.13 |
8 | 681.45 | 5451.58 |
9 | 609.78 | 5488.00 |
10 | 551.44 | 5514.45 |
11 | 503.67 | 5540.40 |
12 | 463.90 | 5566.84 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4990.00 | 4990.00 |
2 | 2617.26 | 5234.51 |
3 | 1767.29 | 5301.88 |
4 | 1344.18 | 5376.72 |
5 | 1085.32 | 5426.62 |
6 | 912.75 | 5476.52 |
7 | 796.62 | 5576.32 |
8 | 703.28 | 5626.22 |
9 | 630.68 | 5676.12 |
10 | 577.59 | 5775.92 |
11 | 529.62 | 5825.82 |
12 | 489.64 | 5875.72 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4990.00 | 4990.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4990.00 | 4990.00 |
2 | 2632.72 | 5265.45 |
3 | 1765.46 | 5296.39 |
4 | 1342.06 | 5368.24 |
5 | 1076.94 | 5384.71 |
6 | 916.08 | 5496.48 |
7 | 788.92 | 5522.43 |
8 | 695.42 | 5563.35 |
9 | 620.42 | 5583.81 |
10 | 565.62 | 5656.16 |
11 | 515.10 | 5666.14 |
12 | 479.04 | 5748.48 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5104.77 | 5104.77 |
2 | 2582.08 | 5164.15 |
3 | 1736.19 | 5208.56 |
4 | 1313.24 | 5252.97 |
5 | 1059.48 | 5297.38 |
6 | 890.30 | 5341.80 |
7 | 769.46 | 5386.21 |
8 | 678.83 | 5430.62 |
9 | 608.34 | 5475.03 |
10 | 551.94 | 5519.44 |
11 | 505.80 | 5563.85 |
12 | 467.36 | 5608.26 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4990.00 | 4990.00 |
2 | 2582.08 | 5164.15 |
3 | 1736.19 | 5208.56 |
4 | 1313.24 | 5252.97 |
5 | 1059.48 | 5297.38 |
6 | 890.30 | 5341.80 |
7 | 769.46 | 5386.21 |
8 | 678.83 | 5430.62 |
9 | 608.34 | 5475.03 |
10 | 551.94 | 5519.44 |
11 | 505.80 | 5563.85 |
12 | 467.36 | 5608.26 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4990.00 | 4990.00 |
2 | 2590.56 | 5181.12 |
3 | 1741.51 | 5224.53 |
4 | 1314.62 | 5258.46 |
5 | 1060.28 | 5301.38 |
6 | 895.87 | 5375.23 |
7 | 770.03 | 5390.20 |
8 | 679.82 | 5438.60 |
9 | 614.32 | 5528.92 |
10 | 554.79 | 5547.88 |
11 | 508.62 | 5594.79 |
12 | 474.47 | 5693.59 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim