Kotor :
6
Güç | : | 2000 W |
DC Motor | : | Var |
Hız Kademesi | : | 2 Kademe |
Isı Ayarı | : | 2 Kademe |
Soğuk Hava Özelliği | : | Var |
Dar Kurutma Başlığı | : | Var |
Difüzör | : | Var |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 306.81 | 613.62 |
3 | 205.56 | 616.69 |
4 | 154.96 | 619.82 |
5 | 124.57 | 622.83 |
6 | 104.32 | 625.90 |
7 | 89.93 | 629.49 |
8 | 79.07 | 632.56 |
9 | 70.75 | 636.78 |
10 | 63.98 | 639.85 |
11 | 58.44 | 642.86 |
12 | 53.83 | 645.93 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 303.68 | 607.37 |
3 | 205.06 | 615.19 |
4 | 155.97 | 623.87 |
5 | 125.93 | 629.66 |
6 | 105.91 | 635.45 |
7 | 92.43 | 647.03 |
8 | 81.60 | 652.82 |
9 | 73.18 | 658.61 |
10 | 67.02 | 670.19 |
11 | 61.45 | 675.98 |
12 | 56.81 | 681.77 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 579.00 | 579.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 305.48 | 610.96 |
3 | 204.85 | 614.55 |
4 | 155.72 | 622.89 |
5 | 124.96 | 624.80 |
6 | 106.30 | 637.77 |
7 | 91.54 | 640.78 |
8 | 80.69 | 645.53 |
9 | 71.99 | 647.90 |
10 | 65.63 | 656.30 |
11 | 59.77 | 657.45 |
12 | 55.58 | 667.01 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 592.32 | 592.32 |
2 | 299.60 | 599.21 |
3 | 201.45 | 604.36 |
4 | 152.38 | 609.51 |
5 | 122.93 | 614.67 |
6 | 103.30 | 619.82 |
7 | 89.28 | 624.97 |
8 | 78.77 | 630.13 |
9 | 70.59 | 635.28 |
10 | 64.04 | 640.43 |
11 | 58.69 | 645.58 |
12 | 54.23 | 650.74 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 299.60 | 599.21 |
3 | 201.45 | 604.36 |
4 | 152.38 | 609.51 |
5 | 122.93 | 614.67 |
6 | 103.30 | 619.82 |
7 | 89.28 | 624.97 |
8 | 78.77 | 630.13 |
9 | 70.59 | 635.28 |
10 | 64.04 | 640.43 |
11 | 58.69 | 645.58 |
12 | 54.23 | 650.74 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 579.00 | 579.00 |
2 | 300.59 | 601.18 |
3 | 202.07 | 606.21 |
4 | 152.54 | 610.15 |
5 | 123.03 | 615.13 |
6 | 103.95 | 623.70 |
7 | 89.35 | 625.44 |
8 | 78.88 | 631.05 |
9 | 71.28 | 641.53 |
10 | 64.37 | 643.73 |
11 | 59.02 | 649.17 |
12 | 55.05 | 660.64 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim