Kotor :
6
Arzum Brew'N Take ile Filtre Kahveni Yanında Taşı
Arzum Brew'N Take, kişisel kullanımlar için özel olarak üretilen 410 ml kapasiteli paslanmaz çelik bardağı sayesinde kahvenizi gittiğiniz her yere taşıyabilmenizi mümkün kılıyor.
Paslanmaz çelik kaplama sayesinde kahveniz 3 saate kadar sıcak kalıyor. İster trafikte beklerken isterseniz de sabah yürüyüşlerinizde kahveniz, uzun süre size eşlik ediyor.
Kompakt tasarıma sahip Arzum Brew'N Take, mutfağınızda diğer kahve makinelerine kıyasla daha az yer kaplayarak pratik bir kullanım sunuyor.
Arzum Brew'N Take, kahvenizin içinde su olmadığında pişirme işlemini engelleyen bir emniyet sistemine sahiptir. Susuz kalmayı engelleyen bu sistem, güvenli kullanımın yanında olası unutkanlıklara karşı da koruyucu bir önlem oluyor.
Kolay çıkarılabilir ve yıkanabilir filtreye sahip Brew'N Take, filtre temizleme işini daha pratik bir hâle getiriyor.
Güçlü Teknik Özellikler
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 317.94 | 635.88 |
3 | 213.02 | 639.06 |
4 | 160.58 | 642.30 |
5 | 129.08 | 645.42 |
6 | 108.10 | 648.60 |
7 | 93.19 | 652.32 |
8 | 81.94 | 655.50 |
9 | 73.32 | 659.88 |
10 | 66.31 | 663.06 |
11 | 60.56 | 666.18 |
12 | 55.78 | 669.36 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 314.70 | 629.40 |
3 | 212.50 | 637.50 |
4 | 161.62 | 646.50 |
5 | 130.50 | 652.50 |
6 | 109.75 | 658.50 |
7 | 95.79 | 670.50 |
8 | 84.56 | 676.50 |
9 | 75.83 | 682.50 |
10 | 69.45 | 694.50 |
11 | 63.68 | 700.50 |
12 | 58.88 | 706.50 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 600.00 | 600.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 316.56 | 633.12 |
3 | 212.28 | 636.84 |
4 | 161.37 | 645.48 |
5 | 129.49 | 647.46 |
6 | 110.15 | 660.90 |
7 | 94.86 | 664.02 |
8 | 83.62 | 668.94 |
9 | 74.60 | 671.40 |
10 | 68.01 | 680.10 |
11 | 61.94 | 681.30 |
12 | 57.60 | 691.20 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 613.80 | 613.80 |
2 | 310.47 | 620.94 |
3 | 208.76 | 626.28 |
4 | 157.90 | 631.62 |
5 | 127.39 | 636.96 |
6 | 107.05 | 642.30 |
7 | 92.52 | 647.64 |
8 | 81.62 | 652.98 |
9 | 73.15 | 658.32 |
10 | 66.37 | 663.66 |
11 | 60.82 | 669.00 |
12 | 56.20 | 674.34 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 310.47 | 620.94 |
3 | 208.76 | 626.28 |
4 | 157.90 | 631.62 |
5 | 127.39 | 636.96 |
6 | 107.05 | 642.30 |
7 | 92.52 | 647.64 |
8 | 81.62 | 652.98 |
9 | 73.15 | 658.32 |
10 | 66.37 | 663.66 |
11 | 60.82 | 669.00 |
12 | 56.20 | 674.34 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 311.49 | 622.98 |
3 | 209.40 | 628.20 |
4 | 158.07 | 632.28 |
5 | 127.49 | 637.44 |
6 | 107.72 | 646.32 |
7 | 92.59 | 648.12 |
8 | 81.74 | 653.94 |
9 | 73.87 | 664.80 |
10 | 66.71 | 667.08 |
11 | 61.16 | 672.72 |
12 | 57.05 | 684.60 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim